KendamilTekuté počáteční kojenecké mléko 1
KendamilTekuté počáteční kojenecké mléko 1
| Věk dítěte | Váha dítěte | Množství jedné dávky mléka (ml) |
Počet dávek (krmení) během 24 hodin |
|---|---|---|---|
| Od narození po 2 týdny | 3,5 kg | 90 ml | 6 |
| 2–4 týdny | 3,9 kg | 120 ml | 5 |
| 4–8 týdnů | 4,7 kg | 150 ml | 5 |
| 8–12 týdnů | 5,4 kg | 180 ml | 5 |
| 3-4 měsíce | 6,2 kg | 180 ml | 5 |
| 4–5 měsíců | 6,9 kg | 210 ml | 5 |
| 5-6 měsíců | 7,6 kg | 210 ml | 5 |
| 7–12 měsíců* | – | 210 ml | 3 |
*jako součást pestré a vyvážené stravy
Složení: Voda, plnotučné mléko 23 %,demineralizovaná syrovátka (mléko), demineralizovaný syrovátkový permeát (mléko), rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový), galakto-oligosacharidy (mléko), frukto-oligosacharidy, olej z mikrořas Schizochytrium sp., olej z Mortierella alpina, L- tryptofan, L-tyrosin, L-histidin, inositol, L-karnitin, cholin chlorid, taurin, minerály (citrát sodný, citrát vápenatý, fosforečnan vápenatý, fosforečnan draselný, chlorid sodný, chlorid hořečnatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, seleničitan sodný, jodid draselný, hydroxid draselný), vitamíny (vitamin A, vitamin D3, vitamin B1, vitamin B2, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, biotin, kyselina listová, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, vitamin K1), emulgátor: slunečnicový lecitin, antioxidant: extrakt s vysokým obsahem tokoferolů.
Alergeny jsou vyznačeny tučně. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny.
| na 100 ml | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | kJ/kcal | 269/64 | |
| Tuky | g | 3,3 | |
| – nasycené mastné kyseliny | g | 0,8 | |
| – polynenasycené mastné kyseliny | g | 0,6 | |
| – kys. alfa linolenová (ALA) | mg | 50 | |
| – kys. dokosahexaenová (DHA) | mg | 15 | |
| – kys. linolová (LA) | mg | 430 | |
| – kys. arachidonová (ARA) | mg | 15 | |
| Sacharidy | g | 7 | |
| – z toho cukry | g | 6,8 | |
| – z toho laktóza | g | 6,8 | |
| Vláknina | g | 0,68 | |
| – GOS (galaktooligosacharidy) | g | 0,61 | |
| – FOS (fruktooligosacharidy) | g | 0,07 | |
| Bílkoviny | g | 1,3 | |
| – syrovátková bílkovina | g | 0,68 | |
| – kaseinová bílkovina | g | 0,62 | |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | μg-RE | 65 | |
| Vitamín D3 | μg | 1,5 | |
| Vitamín E | mg-α-TE | 1,5 | |
| Vitamín K1 | μg | 4 | |
| Vitamín C | mg | 10 | |
| Thiamin | mg | 0,055 | |
| Riboflavin | mg | 0,1 | |
| Niacin | mg | 0,49 | |
| Vitamín B6 | mg | 0,043 | |
| Folát | μg (DFE) | 16 | |
| Vitamín B12 | μg | 0,2 | |
| Kyselina pantothenová | mg | 0,43 | |
| Biotin | μg | 1,8 | |
| Minerály | |||
| Sodík | mg | 32 | |
| Draslík | mg | 78 | |
| Chlorid | mg | 45 | |
| Vápník | mg | 60 | |
| Fosfor | mg | 43 | |
| Hořčík | mg | 4,6 | |
| Železo | mg | 0,7 | |
| Zinek | mg | 0,5 | |
| Měď | mg | 0,061 | |
| Jód | μg | 13 | |
| Selen | μg | 2,7 | |
| Mangan | μg | 13 | |
| Fluorid | μg | <10 | |
| Ostatní | |||
| Taurin | mg | 3 | |
| Cholin | mg | 24 | |
| Inositol | mg | 6,2 | |
| L-karnitin | mg | 1,4 | |
Potravina určena pro zvláštní výživu.
Důležité upozornění: Kojení je nejlepší způsob výživy kojenců. Tento produkt je určen pro výživu kojenců od narození, nemohou-li být kojeni, a mělo by být užíváno pouze na radu nezávislých osob kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii, nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě. Při krmení z lahvičky zamezte nepotřebnému prodlužování kontaktu savičky se zuby dítěte, zvyšujete tím riziko zubního kazu. Pečujte o hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, především před spaním. Mléko neohřívejte v mikrovlnce, aby nedošlo k opaření. Při krmení dítěte by měla být přítomna odpovědná osoba. Dodržujte pokyny pro přípravu, krmení a skladování, jinak ohrozíte zdraví kojence.
Skladujte na suchém místě při teplotě mezi 5–25 °C. Chraňte před světlem. Minimální trvanlivost do: viz. datum uvedený na obalu. Po otevření skladujte v lednici a spotřebujte do 24 hodin. Výška plnění je technicky podmíněná.




