KendamilPremium 1
KendamilPremium 1
Více než 60 let výzkumu a vývoje v každé kapce. Kojenecká mléčná výživa Kendamil Premium, inspirovaná přírodou a složením mateřského mléka, je vyrobena z kvalitního plnotučného kravského mléka s přirozeným obsahem mléčného tuku. Určeno pro kojence od narození do ukončeného 6. měsíce, pokud nemohou být kojeni. Certifikováno pro vegetariány.
Tabulka dávkování
| Věk dítěte | Váha dítěte | Objem vody na 1 dávku | Počet odměrek na 1 dávku | Počet dávek za 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 týden | 3 kg | 90 ml | 3 | 6 |
| 1-4 týdny | 3.5 kg | 120 ml | 4 | 5 |
| 1-2 měsíce | 4.5 kg | 120 ml | 4 | 5 |
| 3 měsíce | 5.5 kg | 150 ml | 5 | 5 |
| 4-5 měsíců | 6.5 kg | 180 ml | 6 | 5 |
| 6 měsíců | 8 kg | 210 ml | 7 | 4 |
Důležité instrukce pro krmení: Používejte správné množství zarovnaných odměrek, jak je instruováno. Dítěti může být špatně při použití více nebo méně odměrek, než je nařízeno. Pokud připravené mléko nevyužijete do 2 hodin od připravení, doporučujeme jej vylít a připravit nové. Nepřidávejte do připraveného mléka produkty, které jsou určené pro dospělé, jako např. trvanlivé kravské mléko. Neohřívejte v mikrovlnné troubě.
Složení: Plnotučné mléko (107 g tekutého mléka na 100 g prášku), demineralizovaná syrovátková bílkovina (z mléka), rostlinné oleje (slunečnicový, kokosový, řepkový), laktóza (z mléka), sušené odstředěné mléko, galaktooligosacharidy (z mléka), koncentrát syrovátkové bílkoviny obohacený o alfa-laktalbumin (z mléka), chlorid draselný, citronan sodný, cholin bitartát, citrát vápenatý, fruktooligosacharidy, chlorid hořečnatý, fosforečnan vápenatý, mléčnan vápenatý, olej z mikrořas Schizochytrium sp., L-askorban sodný, hydroxid draselný, inositol, L-thyrosin, olej z Mortierella alpina, taurin, nukleotidy (cytidin-5‘-monofosfát, sodná sůl uridin-5‘-monofosfátu, adenosin-5‘-monofosfát, sodná sůl inosin-5′-monofosfátu, sodná sůl guanosin-5′-monofosfátu), L-fenylalanin, pyrofosforečnan železitý, síran zinečnatý, vitamín E, niacin, D-pantothenát vápenatý, síran měďnatý, thiamin, riboflavin, vitamin A, vitamin B6, síran manganatý, kyselina listová, jodid draselný, seleničitan sodný, vitamin K, vitamin D3, biotin, vitamin B12, regulátor kyselosti (kyselina citronová).
Alergeny jsou vyznačeny tučně. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny.
| na 100 g | na 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | kJ/kcal | 2170/520 | 280/67 |
| Tuky | g | 28 | 3,6 |
| – nasycené mastné kyseliny | g | 9 | 1,2 |
| – polynenasycené mastné kyseliny | g | 6 | 0,7 |
| – kys. alfa linolenová (ALA) | mg | 390 | 50 |
| – kys. dokosahexaenová (DHA) | mg | 125 | 16,1 |
| – kys. linolová (LA) | mg | 4200 | 542 |
| – kys. arachidonová (ARA) | mg | 62 | 8 |
| Sacharidy | g | 56 | 7,2 |
| – z toho cukry | g | 53 | 6,8 |
| – z toho laktóza | g | 51 | 6,6 |
| Vláknina | g | 2,1 | 0,27 |
| – GOS (galaktooligosacharidy) | g | 1,8 | 0,23 |
| – FOS (fruktooligosacharidy) | g | 0,2 | 0,03 |
| – 3’GL* | g | 0,1 | 0,01 |
| Bílkoviny (N x 6.25) | g | 10,1 | 1,3 |
| – syrovátková bílkovina | g | 6,1 | 0,8 |
| – kaseinová bílkovina | g | 4 | 0,5 |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | μg-RE | 405 | 52 |
| Vitamín D3 | μg | 10,5 | 1,35 |
| Vitamín E | mg-α-TE | 15 | 1,9 |
| Vitamín K | μg | 30 | 3,9 |
| Vitamín C | mg | 81 | 10,4 |
| Thiamin | mg | 0,45 | 0,06 |
| Riboflavin | mg | 1 | 0,13 |
| Niacin | mg | 4,5 | 0,58 |
| Vitamín B6 | mg | 0,37 | 0,05 |
| Folát | μg (DFE) | 120 | 15 |
| Vitamín B12 | μg | 0,8 | 0,1 |
| Kyselina pantothenová | mg | 3,3 | 0,42 |
| Biotin | μg | 20 | 2,6 |
| Minerály | |||
| Sodík | mg | 160 | 21 |
| Draslík | mg | 550 | 71 |
| Chlorid | mg | 350 | 46 |
| Vápník | mg | 340 | 44 |
| Fosfor | mg | 214 | 26 |
| Hořčík | mg | 47 | 6,3 |
| Železo | mg | 5,1 | 0,66 |
| Zinek | mg | 3,5 | 0,45 |
| Měď | mg | 0,37 | 0,05 |
| Jód | μg | 90 | 12 |
| Selen | μg | 17 | 2,2 |
| Mangan | μg | 54 | 7 |
| Fluorid | mg | <0,1 | <0,015 |
| Ostatní | |||
| Taurin | mg | 45 | 5,8 |
| Cholin | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 100 | 13 |
| L-karnitin | mg | 6,8 | 0,9 |
| Nukleotidy | mg | 22 | 2,8 |
100 ml připraveného mléka = 12,9 g prášku a 90 ml vody
* 3’GL (3’Galaktosyllaktóza) = Oligosacharid mateřského mléka, patřící do skupiny HMO přirozeně se vyskytující v mateřském mléce
Potravina určena pro zvláštní výživu.
Důležité upozornění: Kojení je nejlepší způsob výživy kojenců. Počáteční mléko KENDAMIL PREMIUM 1 je vhodné pro výživu kojenců od narození, nemohou-li být kojeni, a mělo by být užíváno pouze na radu nezávislých osob kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii, nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě. Pečujte o hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, především před spaním. Dodržujte pokyny pro přípravu, krmení a skladování, jinak ohrozíte zdraví kojence.
Skladujte na chladném a suchém místě. Baleno v ochranné atmosféře. Minimální trvanlivost do: viz. dno plechovky. Spotřebujte do 4 týdnů po otevření. Nedávejte do ledničky ani nezamrazujte.









